国名または国番号を入力:
よく検索される国または国番号のトップ10:
国 | 国番号 | TLD | 現地時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 日本 | +81 | 00101081 | jp | 00:21 | ![]() |
2. | 台湾(中華民国) | +886 | 001010886 | tw | 23:21 | ![]() |
3. | 大韓民国 | +82 | 00101082 | kr | 00:21 | ![]() |
4. | 香港 | +852 | 001010852 | hk | 23:21 | |
5. | ネパール | +977 | 001010977 | np | 21:06 | ![]() |
6. | デンマーク | +45 | 00101045 | dk | 16:21 | |
7. | チャド | +235 | 001010235 | td | 16:21 | ![]() |
8. | ペルー | +51 | 00101051 | pe | 10:21 | ![]() |
9. | ピトケアン | +649 | 001010649 | pn | 07:21 | |
10. | 赤道ギニア | +240 | 001010240 | gq | 16:21 | ![]() |
使用方法:国際通話用の国番号は国内通話用の市外局番に似ていますが、国際通話の際に市外番号を省けるという意味ではありません。国際通話では通常00で始まる国番号を押してから、電話番号の頭のゼロなしで相手先の番号を押します。つまり、オーストリア、スイス、またはその他の国から赤道ギニア内の08765 123456に電話をかける際、番号は001010240.8765.123456となります。