国名別の国際電話番号のアルファベット順リスト:
への通話
国 | 国際電話番号 | TLD | 現地時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | フィジー | +679 | 011679 | fj | 14:45 | ![]() |
2. | フィリピン | +63 | 01163 | ph | 10:45 | ![]() |
3. | フィンランド | +358 | 011358 | fi | 05:45 | ![]() |
4. | フェロー諸島 | +298 | 011298 | fo | 03:45 | |
5. | フォークランド(マルビナス)諸島 | +500 | 011500 | fk | 23:45 | |
6. | フランス | +33 | 01133 | fr | 04:45 | ![]() |
7. | フランス領ギアナ | +594 | 011594 | gf | 23:45 | |
8. | フランス領ポリネシア | +689 | 011689 | pf | 16:45 | |
9. | フランス領南方・南極地域 | +33 | 01133 | tf |
使用方法:国際通話用の国番号は国内通話用の市外局番に似ていますが、国際通話の際に市外番号を省けるという意味ではありません。国際通話では通常00で始まる国際電話番号を押してから、電話番号の頭のゼロなしで相手先の番号を押します。つまり、オーストリア、スイス、またはその他の国からフランス領南方・南極地域内の08765 123456に電話をかける際、番号は01133.8765.123456となります。