国名別の国際電話番号のアルファベット順リスト:
への通話
国 | 国際電話番号 | TLD | 現地時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ココス(キーリング)諸島 | +61 89162 | 00101061 89162 | cc | 20:30 | |
2. | コスタリカ | +506 | 001010506 | cr | 08:00 | ![]() |
3. | コソボ | +383 | 001010383 | rs | 15:00 | ![]() |
4. | コモロ | +269 | 001010269 | km | 17:00 | ![]() |
5. | コロンビア | +57 | 00101057 | co | 09:00 | ![]() |
6. | コンゴ共和国 | +242 | 001010242 | cg | 15:00 | ![]() |
7. | コンゴ民主共和国 | +243 | 001010243 | cd | 15:00 - 16:00 | ![]() |
8. | コートジボワール | +225 | 001010225 | ci | 14:00 | ![]() |
使用方法:国際通話用の国番号は国内通話用の市外局番に似ていますが、国際通話の際に市外番号を省けるという意味ではありません。国際通話では通常00で始まる国際電話番号を押してから、電話番号の頭のゼロなしで相手先の番号を押します。つまり、オーストリア、スイス、またはその他の国からコートジボワール内の08765 123456に電話をかける際、番号は001010225.8765.123456となります。