国名別の国際電話番号のアルファベット順リスト:
への通話
国 | 国際電話番号 | TLD | 現地時間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | フォークランド(マルビナス)諸島 | +500 | 001010500 | fk | 01:40 | |
2. | ベリーズ | +501 | 001010501 | bz | 22:40 | ![]() |
3. | グアテマラ | +502 | 001010502 | gt | 22:40 | |
4. | エルサルバドル | +503 | 001010503 | sv | 22:40 | ![]() |
5. | ホンジュラス | +504 | 001010504 | hn | 22:40 | |
6. | ニカラグア | +505 | 001010505 | ni | 22:40 | |
7. | コスタリカ | +506 | 001010506 | cr | 22:40 | ![]() |
8. | パナマ | +507 | 001010507 | pa | 23:40 | ![]() |
9. | サンピエール島・ミクロン島 | +508 | 001010508 | pm | 02:40 | |
10. | ハイチ | +509 | 001010509 | ht | 00:40 | |
11. | ペルー | +51 | 00101051 | pe | 23:40 | ![]() |
12. | メキシコ | +52 | 00101052 | mx | 21:40 - 23:40 | ![]() |
13. | キューバ | +53 | 00101053 | cu | 00:40 | ![]() |
14. | アルゼンチン | +54 | 00101054 | ar | 01:40 | ![]() |
15. | ブラジル | +55 | 00101055 | br | 23:40 - 01:40 | ![]() |
16. | チリ | +56 | 00101056 | cl | 00:40 | ![]() |
17. | イースター島 | +56 32 | 00101056 32 | cl | 22:40 | |
18. | コロンビア | +57 | 00101057 | co | 23:40 | ![]() |
19. | ベネズエラ | +58 | 00101058 | ve | 00:40 | ![]() |
20. | グアドループ | +590 | 001010590 | gp | 00:40 | |
21. | ボリビア | +591 | 001010591 | bo | 00:40 | ![]() |
22. | ガイアナ | +592 | 001010592 | gy | 00:40 | |
23. | エクアドル | +593 | 001010593 | ec | 23:40 | ![]() |
24. | フランス領ギアナ | +594 | 001010594 | gf | 01:40 | |
25. | パラグアイ | +595 | 001010595 | py | 00:40 | ![]() |
26. | マルティニーク | +596 | 001010596 | mq | 14:40 | |
27. | スリナム | +597 | 001010597 | sr | 01:40 | ![]() |
28. | ウルグアイ | +598 | 001010598 | uy | 01:40 | ![]() |
29. | オランダ領アンティル | +599 | 001010599 | an | 1:40 | |
30. | シント・ユースタティウス島 | +599 3 | 001010599 3 | an | 1:40 | |
31. | サバ島 | +599 4 | 001010599 4 | an | 1:40 | |
32. | ボネール島 | +599 7 | 001010599 7 | an | 00:40 | |
33. | キュラソー島 | +599 9 | 001010599 9 | an | 00:40 |
使用方法:国際通話用の国番号は国内通話用の市外局番に似ていますが、国際通話の際に市外番号を省けるという意味ではありません。国際通話では通常00で始まる国際電話番号を押してから、電話番号の頭のゼロなしで相手先の番号を押します。つまり、オーストリア、スイス、またはその他の国からキュラソー島内の08765 123456に電話をかける際、番号は0010105999.8765.123456となります。